惠阳房地产信息网
首    页 政府公告 新闻中心 政策法规 课题报告

出让公告 网上查询 公司推荐 曝光平台 信息发布
市场动态 大势点评 家居装饰 建材咨讯 社区论坛 一手房讯 二手房讯 土地市场 租赁市场 购房指南
 
::信息查询::
 中介:
 区域:
 房型:
 性质:
::房源登记::
::租房指南::
::给我留言::
 
 
 
 
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
交通便利 单间 10 ~ 60 100 ~ 200 2006-6-22
惠阳区 单间 10 ~ 70 100 ~ 250 2006-6-22
交通、生活便利、周边环境 1室1厅1卫 20 ~ 40 150 ~ 200 2006-5-25
淡水区 3室1厅1卫 80 ~ 100 700 ~ 800 2006-5-5
淡水 3室1厅1卫 80 ~ 100 - ~ - 2006-4-21
大亚湾澳头镇 2室1厅1卫 50 ~ 70 面 ~ 谈 2006-2-26
交通便利,购物便利 2室1厅1卫 55 ~ 80 400 ~ 500 2006-2-25
淡水城区临街 其他 80 ~ 100 2000 ~ 3000 2005-11-19
东湖花园二区 2室1厅1卫 80 ~ 100 300 ~ 500 2005-7-12
下角附近,步行20分钟路 2室1厅1卫 40 ~ 120 300 ~ 600 2005-7-12
河南岸及下埔附近 1室1厅1卫 25 ~ 40 300 ~ 500 2005-7-12
离行政中心较近,有公交汽 1室1厅1卫 30 ~ 60 200 ~ 260 2005-7-12
惠州市内 4室2厅1卫 120 ~ 170 1300 ~ 2000 2005-7-12
新兴花苑一带 2室2厅1卫 80 ~ 100 800 ~ 1200 2005-7-12
惠州江北 3室1厅1卫 60 ~ 100 500 ~ 800 2005-7-12
下角附近,步行20分钟路 2室1厅1卫 40 ~ 120 300 ~ 600 2005-7-12
市房产局附近 1室1厅1卫 15 ~ 30 300 ~ 400 2005-7-12
万佳附近 1室1厅1卫 50 ~ 60 300 ~ 400 2005-7-12
当前页次:1/1   1   18条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
粤ICP备05088441号
Copyright © 2005 www.homehy.net All rights reserved.
惠阳房地产信息网 版权所有    E-mail:homehy@hyeye.com
TEL :0752-3350016   0752-3932765
FAX:0752-3351567   Mobile:(0)13829997040
我要啦免费统计  
.